Predaje

Title ▲ Demo Category Demo Region Demo Amount Demo Quantity Created
Objednávka #1031 Služby Banská Bystrica 935.00 EUR 4 2026-04-09
Objednávka #1032 Softvér Banská Bystrica 1072.00 EUR 2 2026-04-14
Objednávka #1033 Elektronika Bratislava 1244.00 EUR 9 2026-05-19
Objednávka #1034 Nábytok Bratislava 481.00 EUR 7 2026-05-24
Objednávka #1035 Služby Košice 618.00 EUR 5 2026-05-05
Objednávka #1036 Softvér Košice 755.00 EUR 3 2026-05-10
Objednávka #1037 Elektronika Žilina 927.00 EUR 1 2026-06-15
Objednávka #1038 Nábytok Žilina 1064.00 EUR 8 2026-06-20
Objednávka #1039 Služby Banská Bystrica 1201.00 EUR 6 2026-06-25
Objednávka #1040 Softvér Banská Bystrica 1338.00 EUR 4 2026-06-06
Objednávka #1041 Elektronika Bratislava 610.00 EUR 2 2026-07-11
Objednávka #1042 Nábytok Bratislava 747.00 EUR 9 2026-07-16
Objednávka #1043 Služby Košice 884.00 EUR 7 2026-07-21
Objednávka #1044 Softvér Košice 1021.00 EUR 5 2026-07-26
Objednávka #1045 Elektronika Žilina 1193.00 EUR 3 2026-08-07
← Previous Page 3 of 4 Next →

CSV ⬇ XLSX ⬇ PDF ⬇