Predaje

Title ▲ Demo Category Demo Region Demo Amount Demo Quantity Created
Objednávka #1001 Elektronika Bratislava 180.00 EUR 1 2025-09-03
Objednávka #1002 Nábytok Bratislava 317.00 EUR 8 2025-09-08
Objednávka #1003 Služby Košice 454.00 EUR 6 2025-09-13
Objednávka #1004 Softvér Košice 591.00 EUR 4 2025-09-18
Objednávka #1005 Elektronika Žilina 763.00 EUR 2 2025-10-23
Objednávka #1006 Nábytok Žilina 900.00 EUR 9 2025-10-04
Objednávka #1007 Služby Banská Bystrica 1037.00 EUR 7 2025-10-09
Objednávka #1008 Softvér Banská Bystrica 274.00 EUR 5 2025-10-14
Objednávka #1009 Elektronika Bratislava 446.00 EUR 3 2025-11-19
Objednávka #1010 Nábytok Bratislava 583.00 EUR 1 2025-11-24
Objednávka #1011 Služby Košice 720.00 EUR 8 2025-11-05
Objednávka #1012 Softvér Košice 857.00 EUR 6 2025-11-10
Objednávka #1013 Elektronika Žilina 1029.00 EUR 4 2025-12-15
Objednávka #1014 Nábytok Žilina 1166.00 EUR 2 2025-12-20
Objednávka #1015 Služby Banská Bystrica 403.00 EUR 9 2025-12-25
Page 1 of 4 Next →

CSV ⬇ XLSX ⬇ PDF ⬇