Predaje

Title ▼ Demo Category Demo Region Demo Amount Demo Quantity Created
Objednávka #1033 Elektronika Bratislava 1244.00 EUR 9 2026-05-19
Objednávka #1032 Softvér Banská Bystrica 1072.00 EUR 2 2026-04-14
Objednávka #1031 Služby Banská Bystrica 935.00 EUR 4 2026-04-09
Objednávka #1030 Nábytok Žilina 798.00 EUR 6 2026-04-04
Objednávka #1029 Elektronika Žilina 661.00 EUR 8 2026-04-23
Objednávka #1028 Softvér Košice 489.00 EUR 1 2026-03-18
Objednávka #1027 Služby Košice 1252.00 EUR 3 2026-03-13
Objednávka #1026 Nábytok Bratislava 1115.00 EUR 5 2026-03-08
Objednávka #1025 Elektronika Bratislava 978.00 EUR 7 2026-03-03
Objednávka #1024 Softvér Banská Bystrica 806.00 EUR 9 2026-02-22
Objednávka #1023 Služby Banská Bystrica 669.00 EUR 2 2026-02-17
Objednávka #1022 Nábytok Žilina 532.00 EUR 4 2026-02-12
Objednávka #1021 Elektronika Žilina 395.00 EUR 6 2026-02-07
Objednávka #1020 Softvér Košice 1123.00 EUR 8 2026-01-26
Objednávka #1019 Služby Košice 986.00 EUR 1 2026-01-21
← Previous Page 2 of 4 Next →

CSV ⬇ XLSX ⬇ PDF ⬇